|           
             
 Waldi Kupa 2010 győztes 
            csapata: Kanári   
            
              
              
                | C S O P O R T B E O S Z T Á 
                S |  
            
              
              
                | A CSOPORT | FHM | BOCA | WALDI2 | OT |  
                | FHM |  |  |  |  |  
                | BOCA |  |  |  |  |  
                | WALDI2 |  |  |  |  |  
                | OT |  |  |  |  |  
            
              
              
                | B CSOPORT | KÁNTOR | CSALI | RED BULL | B.B. |  
                | KÁNTOR |  |  |  |  |  
                | CSALI |  |  |  |  |  
                | RED BULL |  |  |  |  |  
                | B.B. |  |  |  |  |  
            
              
              
                | C CSOPORT | CSAKATRIX | WALDI | KANÁRIK | VERTIGÓ |  
                | CSAKATRIX |  |  |  |  |  
                | WALDI |  |  |  |  |  
                | KANÁRIK |  |  |  |  |  
                | VERTIGÓ |  |  |  |  |  
            
              
              
                | D CSOPORT | IFI | HSC | SRAMI SC | OSASUNA |  
                | IFI |  |  |  |  |  
                | HSC |  |  |  |  |  
                | SRAMLI SC |  |  |  |  |  
                | OSASUNA |  |  |  |  |  
 
 
  
 
 |